Sony VPL-CX76
|
|
 |
Цена:
$2 910
LCD 3x0.79", яркость 2500 lm, разрешение XGA 1024x768, контрастность 1:350, Ручной зум 1-1,3, цифровая коррекция трапеции 15 гр.
|
Технические характеристики:
| Технология (дисплей) | LCD 3x0.79" |
| Реальное разрешение | XGA 1024x768 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | SXGA 1280x1024 |
| Яркость | 2500 lm |
| Контрастность | 1:350 |
| Цифровая коррекция трапеции | 15 гр. |
| Коррекция трапеции выдвижением объектива | нет |
| Мин. расстояние до экрана | 1,5 м |
| Макс. расстояние до экрана | 14,5 м |
| Мин. размер экрана | 0,76 м |
| Макс. размер экрана | 7,62 м |
| Производитель | Sony |
| Лампа | UHP 165W |
| Ресурс лампы | 2000 ч. |
| Размеры | 298x243.5x69 мм |
| Вес | 2,9 кг |
| Тип | для презентаций |
| Равномерность распределения светового потока | не менее 80% |
| Возможность инверсии | Горизонтальная/Вертикальная |
| Встроенные динамики | 1 Вт |
| Частота горизонтальной развертки | 19~92 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 48~92 Гц |
| Тип объектива:
Ручной зум 1-1,3
Источники сигнала:
| Входы | RGB D-sub 15 pin / Component, композитный Video, S-video, аудио Stereo Mini Jack, USB порт |
| Выходы | RGB D-sub 15 pin, аудио Stereo Mini Jack |
| Система цветности:
PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC,NTSC4.43, 480i,480p,540p,575i,575p,720p,750p,1080i Дополнительные сведения:
| Аксессуары в комплекте | Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ, Кабель VGA для подключения компьютера, Мягкая сумка, Устройство беспроводной передачи данных, Устройство для чтения flash-карт |
|
» Описание модели на сайте производителя
|