Sanyo PLС-XF60
|
|
 |
Цена:
$11 500
1.8" 3LCD, яркость 6500 lm, разрешение XGA 1024x768, контрастность 1:1300, цифровая коррекция трапеции 20 гр.
|
Технические характеристики:
| Технология (дисплей) | 1.8" 3LCD |
| Реальное разрешение | XGA 1024x768 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | UXGA 1600х1200 |
| Яркость | 6500 lm |
| Контрастность | 1:1300 |
| Цифровая коррекция трапеции | 20 гр. |
| Коррекция трапеции выдвижением объектива | нет |
| Мин. расстояние до экрана | 0,76 м |
| Макс. расстояние до экрана | 10,1 м |
| Мин. размер экрана | 1,01 м |
| Макс. размер экрана | 15,20 м |
| Производитель | Sanyo |
| Лампа | UHP 2*300W |
| Ресурс лампы | 2500 ч. |
| Размеры | 439х231х607 мм |
| Вес | 21 кг |
| Тип | инсталляционный |
| Равномерность распределения светового потока | не менее 90% |
| Возможность инверсии | Горизонтальная/Вертикальная |
| Частота горизонтальной развертки | 15~120 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50~120 Гц |
| Источники сигнала:
| Входы | RGB D-sub 15 pin, DVI-D, BNC тип 5, композитный Video, S-video, компонентный видео, аудио Stereo Mini Jack |
| Выходы | аудио Stereo Mini Jack |
| Система цветности:
PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC,NTSC4.43 Дополнительные сведения:
| Аксессуары в комплекте | Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ, Кабель VGA для подключения компьютера, Кабель USB, Кабель DVI, Чехол для защиты от пыли |
|
» Описание модели на сайте производителя
|