Toshiba s8
|
|
 |
Цена:
$880
0.55"DLP chip™, яркость 2000 lm, разрешение SVGA 800x600, контрастность 1:2000, Ручной зум 1-1,3, цифровая коррекция трапеции 15 гр.
|
Технические характеристики:
| Технология (дисплей) | 0.55"DLP chip™ |
| Реальное разрешение | SVGA 800x600 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | UXGA 1600x1200 |
| Яркость | 2000 lm |
| Контрастность | 1:2000 |
| Цифровая коррекция трапеции | 15 гр. |
| Коррекция трапеции выдвижением объектива | нет |
| Мин. расстояние до экрана | 1,16 м |
| Макс. расстояние до экрана | 10 м |
| Мин. размер экрана | 0,76 м |
| Макс. размер экрана | 7,6 м |
| Производитель | Toshiba |
| Лампа | UHP 160W |
| Ресурс лампы | 2000 ч. |
| Размеры | 369х97х257 мм |
| Вес | 2 кг |
| Тип | для презентаций |
| Равномерность распределения светового потока | не менее 80% |
| Возможность инверсии | Горизонтальная/Вертикальная |
| Встроенные динамики | 1 Вт |
| Частота горизонтальной развертки | 15~93 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50~85 Гц |
| Тип объектива:
Ручной зум 1-1,3
Источники сигнала:
| Входы | RGB (D-sub 15), Video (RCA, S-Video), Audio (Stereo Mini Jack) |
| Выходы | RGB (D-sub 15), аудио Stereo Mini Jack |
| Система цветности:
NTSC/PAL/SECAM, HDTV&DTVi, 720p, 1.080i, 480p, 480i, DVD, VGA/SVGA,XGA/SXGA/UXGA (Comp.) Дополнительные сведения:
| Аксессуары в комплекте | инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ, кабель VGA для подключения компьютера, кабель Аудио, кабель "композитное видео" |
| Дополнительная информация | экономичный режим |
|
» Описание модели на сайте производителя » PDF производителя
|