| Модель | Описание | Цена, у.е. | Цена, грн. | ... |
| Draper |
| Draper Baronet | 108x144 см, Matt White, моторизированный | 725 | 4 350 | |
| Draper Baronet | 127x169 см, Matt White, моторизированный | 748 | 4 488 | |
| Draper Baronet | 152x203 см, Matt White/Glass Beaded, моторизированный | 826 | 4 956 | |
| Draper Baronet | 175x234 см, Matt White, моторизированный | 906 | 5 436 | |
| Draper Baronet | 114x203 см, Matt White, моторизированный | 823 | 4 938 | |
| Draper Baronet | 132x234 см, Matt White, моторизированный | 903 | 5 418 | |
| Draper Cinefold | 109х142 см, Cineflex (rear), просветный | 789 | 4 734 | |
| Draper Cinefold | 127х178 см, Cineflex (rear), просветный | 805 | 4 830 | |
| Draper Cinefold | 147х201 см, Cineflex (rear), просветный | 1 219 | 7 314 | |
| Draper Cinefold | 173х234 см, Cineflex (rear), просветный | 1 317 | 7 902 | |
| Draper Cinefold | 218х295 см, Cineflex (rear), просветный | 1 571 | 9 426 | |
| Draper Cinefold | 264х356 см, Cineflex (rear), просветный | 1 952 | 11 712 | |
| Draper Cinefold | 310х417 см, Cineflex (rear), просветный | 2 071 | 12 426 | |
| Draper Cineperm | 110х145 см, Обратной проекции | 510 | 3 060 | |
| Draper Cineperm | 120х160 см, Обратной проекции | 644 | 3 864 | |
| Draper Cineperm | 138х183 см, Обратной проекции | 743 | 4 458 | |
| Draper Cineperm | 153х204 см, Обратной проекции | 831 | 4 986 | |
| Draper Cineperm | 178х239 см, Обратной проекции | 1 010 | 6 060 | |
| Draper Cineperm | 201х267 см, Обратной проекции | 1 202 | 7 212 | |
| Draper Cineperm | 229х305 см, Обратной проекции | 1 290 | 7 740 | |
| Draper Cineperm | 265х356 см, Обратной проекции | 1 642 | 9 852 | |
| Draper Cineperm | 310х417 см, Обратной проекции | 1 852 | 11 112 | |
| Draper Cineperm | 366х488 см, Обратной проекции | 5 400 | 32 400 | |
| Draper Cineperm | 458х610 см, Обратной проекции | 7 370 | 44 220 | |
| Draper Cineperm | 114х203 см, Обратной проекции | 820 | 4 920 | |
| Draper Cineperm | 132х234 см, Обратной проекции | 1 000 | 6 000 | |
| Draper Cineperm | 165х295 см, Обратной проекции | 1 260 | 7 560 | |
| Draper Cineperm | 203х356 см, Обратной проекции | 1 600 | 9 600 | |
| Draper Luma | 108х144 см, Matt White, настенный | 140 | 840 | |
| Draper Luma | 127х169 см, Matt White, настенный | 163 | 978 | |
| Draper Luma | 152х203 см, Matt White, настенный | 212 | 1 272 | |
| Draper Luma | 175х234 см, Matt White, настенный | 246 | 1 476 | |
| Draper Luma | 114х203 см, Matt White, настенный | 269 | 1 614 | |
| Draper Luma | 132х234 см, Matt White, настенный | 308 | 1 848 | |
| Draper Luma | 198х264 см, Matt White, настенный | 590 | 3 540 | |
| Draper Luma 2 | 221х295 см, Matt White, настенный | 673 | 4 038 | |
| Draper Luma 2 | 267х356 см, Matt White, настенный | 947 | 5 682 | |
| Draper Luma 2 | 165х295 см, Matt White, настенный | 657 | 3 942 | |
| Draper Luma 2 | 201х356 см, Matt White, настенный | 845 | 5 070 | |
| Draper Rolleramic | 300x401 см, Matt White, моторизированный | 3 719 | 22 314 | |
| Draper Rolleramic | 358x478 см, Matt White, моторизированный | 4 198 | 25 188 | |
| Draper Rolleramic | 376x503 см, Matt White, моторизированный | 4 744 | 28 464 | |
| Draper Rolleramic | 450x600 см, Matt White, моторизированный | 5 158 | 30 948 | |
| Draper Targa | 108x144 см, Matt White, моторизированный | 1 165 | 6 990 | |
| Draper Targa | 127x169 см, Matt White, моторизированный | 1 229 | 7 374 | |
| Draper Targa | 152x203 см, Matt White, моторизированный | 1 307 | 7 842 | |
| Draper Targa | 175x234 см, Matt White, моторизированный | 1 372 | 8 232 | |
| Draper Targa | 198x264 см, Matt White, моторизированный | 1 442 | 8 652 | |
| Draper Targa | 221x295 см, Matt White, моторизированный | 1 488 | 8 928 | |
| Draper Targa | 267x356 см, Matt White, моторизированный | 1 794 | 10 764 | |
| Draper Targa | 300x400 см, Matt White, моторизированный | 2 666 | 15 996 | |
| Draper Targa | 114x203 см, Matt White, моторизированный | 1 307 | 7 842 | |
| Draper Targa | 132x234 см, Matt White, моторизированный | 1 372 | 8 232 | |
| Draper Targa | 147x264 см, Matt White, моторизированный | 1 439 | 8 634 | |
| Draper Targa | 165x295 см, Matt White, моторизированный | 1 501 | 9 006 | |
| Draper Targa | 201x356 см, Matt White, моторизированный | 1 675 | 10 050 | |
| Draper Cineperm | 110х145 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 473 | 2 838 | |
| Draper Cineperm | 120х160 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 563 | 3 378 | |
| Draper Cineperm | 138х183 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 606 | 3 636 | |
| Draper Cineperm | 153х204 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 665 | 3 990 | |
| Draper Cineperm | 178х239 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 810 | 4 860 | |
| Draper Cineperm | 201х267 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 938 | 5 628 | |
| Draper Cineperm | 229х305 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 010 | 6 060 | |
| Draper Cineperm | 265х356 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 208 | 7 248 | |
| Draper Cineperm | 310х417 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 485 | 8 910 | |
| Draper Cineperm | 366х488 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 4 457 | 26 742 | |
| Draper Cineperm | 458х610 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 5 740 | 34 440 | |
| Draper Cineperm | 114х203 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 650 | 3 900 | |
| Draper Cineperm | 132х234 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 792 | 4 752 | |
| Draper Cineperm | 165х295 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 986 | 5 916 | |
| Draper Cineperm | 203х356 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 180 | 7 080 | |
| Draper | Пульт ДУ (РЧ) к моторизованным экранам | 350 | 2 100 | |
| Projecta |
| Projecta SlimScreen | 123x160 см, Matt White S, настенный | 145 | 870 | |
| Projecta SlimScreen | 138x180 см, Matt White S, настенный | 184 | 1 104 | |
| Projecta SlimScreen | 153x200 см, Matt White S, настенный | 295 | 1 770 | |
| Projecta Elro electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 828 | 4 968 | |
| Projecta Elro electrol | 153x200 см, Matt White S, моторизированный | 906 | 5 436 | |
| Projecta Elro electrol | 183x240 см, Matt White S, моторизированный | 1 200 | 7 200 | |
| Projecta Elro electrol | 228x300 см, Matt White S, моторизированный | 1 595 | 9 570 | |
| Projecta Compact electrol | 180x180 см, Matt White S, моторизированный | 714 | 4 284 | |
| Projecta Compact electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 714 | 4 284 | |
| Projecta Compact electrol | 152x200 см, Matt White S, моторизированный | 775 | 4 650 | |
| Projecta Compact electrol | 183x240 см, Matt White S, моторизированный | 924 | 5 544 | |
| Projecta ProCinema | 138x180 см, Matt White S, настенный | 379 | 2 274 | |
| Projecta ProCinema | 153x200 см, Matt White S, настенный | 410 | 2 460 | |
| Projecta ProCinema | 183x240 см, Matt White S, настенный | 551 | 3 306 | |
| Projecta ProCinema | 102x180 см, Matt White S, настенный | 379 | 2 274 | |
| Projecta ProCinema | 117x200 см, Matt White S, настенный | 410 | 2 460 | |
| Projecta ProCinema | 139x240 см, Matt White S, настенный | 551 | 3 306 | |
| Projecta Cinema electrol | 123x160 см, Matt White S, моторизированный | 828 | 4 968 | |
| Projecta Cinema electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 876 | 5 256 | |
| Projecta Cinema electrol | 153x200 см, Matt White S, моторизированный | 937 | 5 622 | |
| Projecta Cinema electrol | 183x240 см, Matt White S, моторизированный | 1 086 | 6 516 | |
| Projecta Cinema electrol | 90x160 см, Matt White S, моторизированный | 828 | 4 968 | |
| Projecta Cinema electrol | 101x180 см, Matt White S, моторизированный | 876 | 5 256 | |
| Projecta Cinema electrol | 117x200 см, Matt White S, моторизированный | 937 | 5 622 | |
| Projecta Cinema electrol | 139x240 см, Matt White S, моторизированный | 1 086 | 6 516 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 123x160 см, Matt White S, моторизированный | 519 | 3 114 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 641 | 3 846 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 153x200 см, Matt White S, моторизированный | 685 | 4 110 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 90x160 см, Matt White S, моторизированный | 578 | 3 468 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 102x180 см, Matt White S, моторизированный | 647 | 3 882 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 117x200 см, Matt White S, моторизированный | 685 | 4 110 | |
| Projecta SlimCinema | 123x160 см, Matt White S, настенный ручной | 214 | 1 284 | |
| Projecta SlimCinema | 138x180 см, Matt White S, настенный ручной | 251 | 1 506 | |
| Projecta SlimCinema | 153x200 см, Matt White S, настенный ручной | 362 | 2 172 | |
| Projecta SlimCinema | 90x160 см, Matt White S, настенный ручной | 214 | 1 284 | |
| Projecta SlimCinema | 102x180 см, Matt White S, настенный ручной | 251 | 1 506 | |
| Projecta SlimCinema | 117x200 см, Matt White S, настенный ручной | 362 | 2 172 | |
| ScreenLine |
| ScreenLine Bigframe | 375x500 см, White Ice, на раме | 1 599 | 9 594 | |
| ScreenLine Bigframe | 450x600 см, White Ice, на раме | 2 307 | 13 842 | |
| ScreenLine Fastframe | 225x300 см, Diamond/London, на раме | 1 644 | 9 864 | |
| ScreenLine Fastframe | 300x400 см, Diamond/London, на раме | 1 903 | 11 418 | |
| ScreenLine X-tra Light | 150x200 см, X-tra Light, настенный | 2 025 | 12 150 | |
| ScreenLine Slim | 160x160 см, White Ice, моторизированный | 754 | 4 524 | |
| ScreenLine Slim | 200x200 см, White Ice, моторизированный | 853 | 5 118 | |
| ScreenLine Slim | 250x250 см, White Ice, моторизированный | 960 | 5 760 | |
| ScreenLine Slim | 120x160 см, Matt Vision, моторизированный | 896 | 5 376 | |
| ScreenLine Slim | 150x200 см, Matt Vision, моторизированный | 1 046 | 6 276 | |
| ScreenLine Slim | 190x250 см, Matt Vision, моторизированный | 1 239 | 7 434 | |
| ScreenLine Lodovico MOT | 225x300 см, White Ice, моторизированный | 1 080 | 6 480 | |
| ScreenLine Lodovico MOT | 263x350 см, White Ice, моторизированный | 1 175 | 7 050 | |
| ScreenLine Lodovico | 300x400 см, White Ice, моторизированный | 1 320 | 7 920 | |
| ScreenLine Lodovico | 375x500 см, White Ice, моторизированный | 3 264 | 19 584 | |
| Sopar |
| Sopar Rollo Nemo | 155x87 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 16:9 | 160 | 960 | |
| Sopar Rollo Nemo | 180x135 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 180 | 1 080 | |
| Sopar Rollo Nemo | 200x113 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 16:9 | 200 | 1 200 | |
| Sopar Rollo Nemo | 200x150 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 200 | 1 200 | |
| Sopar Rollo Nemo | 220x165 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 210 | 1 260 | |
| Sopar Rollo Nemo | 240x135 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 16:9 | 215 | 1 290 | |
| Sopar Rollo Nemo | 240x180 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 215 | 1 290 | |
| Sopar Electric Prof | 170x300 см, snow white, моторизированный | 940 | 5 640 | |