| Модель | Описание | Цена, у.е. | Цена, грн. |
| CV + AUDIO |
| VM-2N | Усилитель-распределитель 1:2 видео- и звуковых сигналов, 400 МГц | 251 | 1 506 |
| VM-9S | Линейный усилитель 1:2 видео- и звуковых сигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 84 МГц | 338 | 2 028 |
| 103AV | Усилитель-распределитель 1:3 видео- и звуковых сигналов, 320 МГц | 221 | 1 326 |
| VM-30AV | Усилитель-распределитель 1:3 видео- и звуковых сигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 430 МГц | 236 | 1 416 |
| VM-30AVB | Усилитель-распределитель 1:3 видео- и звуковых сигналов, 430 МГц | 236 | 1 416 |
| VM-5S | Усилитель-распределитель 1:5 видео- и звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 340 МГц | 368 | 2 208 |
| VM-10AN | Усилитель-распределитель 1:10 видео- и звуковых стереосигналов, 70 МГц | 487 | 2 922 |
| VM-10XL | Усилитель-распределитель 1:10 видео- и звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 360 МГц | 519 | 3 114 |
| VM-5ARII | Усилитель-распределитель 1:5 видео- и звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 360 МГц | 487 | 2 922 |
| VM-1411 | Двухрежимный усилитель-распределитель 1:10 видео- и симметричных аудиосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 224 МГц | 992 | 5 952 |
| VM-20ARII | Усилитель-распределитель 1:20 видео- и звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 430 МГц | 992 | 5 952 |
| CV / YC + AUDIO |
| VM-5YCxl | Усилитель-распределитель 1:5 видео, S-video и звуковых стереосигналов, преобразователь YC в CV и наоборот, 300 МГц | 620 | 3 720 |
| VM-10YCxl | Усилитель-распределитель 1:10 сигнала S-video, композитного видео- и звуковых стереосигналов транскодер YC в CV, 370 МГц | 840 | 5 040 |
| CV / YC / YUV |
| VM-37 | 3-канальный восстановитель видеосигнала, 430 МГц | 192 | 1 152 |
| VM-67 | 6-ти канальный восстановитель видеосигнала, 430 МГц | 345 | 2 070 |
| VM-127 | 12-ти канальный восстановитель видеосигнала, 430 МГц | 487 | 2 922 |
| CV / SDI |
| VM-50V | Усилитель-распределитель 1:5 композитных видеосигналов, 480 МГц | 251 | 1 506 |
| VM-1015 | Усилитель-распределитель 1:5 видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 340 МГц | 663 | 3 978 |
| VM-80V | Усилитель-распределитель 1:8 или 2х1:4 видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 330 МГц | 388 | 2 328 |
| CV |
| VM-1010 | Двухрежимный усилитель-распределитель 1:10 видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 235 МГц | 790 | 4 740 |
| VM-1021 | Усилитель-распределитель 1:20 видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 350 МГц | 883 | 5 298 |
| VM-25 | Усилитель-распределитель 1:25 видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ | 883 | 5 298 |
| VM-54 | Усилитель-распределитель 1:54 композитных (1:18 компонентных) видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 365 МГц | 1 324 | 7 944 |
| 104LN | Дифференциальный линейный усилитель 1:4 видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 423 МГц | 177 | 1 062 |
| VM-51 | Усилитель-распределитель 1:5 композитных видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 420 МГц | 269 | 1 614 |
| 105V | Усилитель-распределитель 1:5 композитных видеосигналов, 280 МГц | 188 | 1 128 |
| 105VB | Усилитель-распределитель 1:5 композитных видеосигналов, 280 МГц | 188 | 1 128 |
| VM-42 | Коммутатор 4:1 / усилитель-распределитель 1:8 видеосигналов, 200 МГц | 453 | 2 718 |
| PT-102VN | Усилитель-распределитель 1:2 композитных видеосигналов c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 430 МГц | 118 | 708 |
| VM-3Vxl | Усилитель-распределитель 1:3 композитных видеосигналов, 430 МГц | 143 | 858 |
| 123Vxl | Линейный усилитель-распределитель 1:3 композитных видеосигналов сигналов, 425 МГц | 186 | 1 116 |
| YC |
| PT-102S | Усилитель-распределитель 1:2 сигналов S-video c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 150 МГц | 118 | 708 |
| VM-9YC | Линейный усилитель-распределитель 1:2 сигналов S-video c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 320 МГц | 397 | 2 382 |
| 103YCB | Линейный усилитель-распределитель 1:3 сигналов S-video c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 420 МГц | 177 | 1 062 |
| 103YC | Линейный усилитель-распределитель 1:3 сигналов S-video c регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 425 МГц | 177 | 1 062 |
| VM-3Sxl | Усилитель-распределитель 1:3 сигналов S-video, 200 МГц | 150 | 900 |
| 105S | Усилитель-распределитель 1:5 сигналов S-video, 230 МГц | 221 | 1 326 |
| VM-50YC | Усилитель-распределитель 1:5 сигналов S-video, 280 МГц | 288 | 1 728 |
| VM-100YC | Усилитель-распределитель 1:10 сигналов S-video, 275 МГц | 392 | 2 352 |
| AUDIO |
| PT-102A | Усилитель-распределитель 1:2 звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала, 100 кГц | 118 | 708 |
| VM-3A | Мини усилитель-распределитель 1:3 симметричных звуковых сигналов c регулировкой уровня сигнала, 100 кГц | 177 | 1 062 |
| 104M | Микрофонный усилитель / усилитель-распределитель 1:4, 37 кГц | 134 | 804 |
| 105A | Усилитель-распределитель 1:5 звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала, 20 кГц | 160 | 960 |
| VM-50AN | Усилитель-распределитель 1:5 (1:10) звуковых симметричных и несимметричных стереосигналов c регулировкой уровня сигнала | 314 | 1 884 |
| VM-50H | Усилитель-распределитель 1:5 звуковых стереосигналов для наушников c регулировкой уровня сигнала, 25 кГц | 251 | 1 506 |
| VM-5AD | Усилитель-распределитель 1:5 симметричных звуковых сигналов c регулировкой уровня сигнала, 20 кГц | 336 | 2 016 |
| VM-80A | Усилитель-распределитель 1:8 симметричных звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала, 80 кГц | 388 | 2 328 |
| VM-1110xl | Усилитель-распределитель 1:10 симметричных звуковых сигналов c регулировкой уровня сигнала, 100 кГц | 681 | 4 086 |
| VM-1120 | Усилитель-распределитель симметричных звуковых сигналов c регулировкой уровня сигнала, 100 кГц | 1 020 | 6 120 |
| VM-1610 | Усилитель-распределитель 1:10 симметричных звуковых стереосигналов c регулировкой уровня сигнала, 100 кГц | 746 | 4 476 |
| VM-54A | Усилитель-распределитель 1:54 симметричных звуковых стереосигналов, 80 кГц | 835 | 5 010 |
| YUV / RGBS |
| VM-1042 | Усилитель-распределитель 1:2 компонентных/RGBS видеосигналов, 200 МГц | 620 | 3 720 |
| VM-1044 | Усилитель-распределитель 1:4 компонентных/RGBS видеосигналов, 340 МГц | 746 | 4 476 |
| YUV / RGBS/CV/YC |
| VM-1045 | Усилитель-распределитель 1:5 компонентных/RGBS видеосигналов с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 410 МГц | 785 | 4 710 |
| RGBHV |
| VM-1055 | Усилитель-распределитель 1:5 компонентных/RGBS видеосигналов, 300 МГц | 809 | 4 854 |
| VP-10 | Усилитель-распределитель 1:10 сигналов RGBHV с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 350 МГц | 824 | 4 944 |
| VP-15 | Усилитель-распределитель 1:15 сигналов RGBHV с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 350 МГц | 927 | 5 562 |
| VP-18 | Усилитель-распределитель 1:18 сигналов RGBHV с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 350 МГц | 1 032 | 6 192 |
| VGA/XGA |
| VP-200 | Усилитель-распределитель 1:2 VGA/XGA 345 Мгц | 134 | 804 |
| VGA |
| VP-200N | Усилитель-распределитель 1:2 VGA, 400 Мгц | 134 | 804 |
| VGA/XGA |
| VP-250 | Усилитель-распределитель 1:2 видеосигналов компьютерной графики | 196 | 1 176 |
| VGA |
| VP-111 | Линейный усилитель сигналов VGA с регулировкой АЧХ, 470 МГц | 238 | 1 428 |
| VP-210xl | Линейный усилитель сигналов VGA с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 380 МГц | 208 | 1 248 |
| VP-200xl | Линейный усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 405 МГц | 192 | 1 152 |
| VP-200Dxl | Дифференциальный усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 400 МГц | 262 | 1 572 |
| VGA/UXGA |
| VP-200D | Дифференциальный усилитель-распределитель 1:2 видеосигналов компьютерной графики | 262 | 1 572 |
| VGA + AUDIO |
| VP-200NA | Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA высокого разрешения и симметричных и несимметричных звуковых сигналов, 400 МГц | 283 | 1 698 |
| VGA |
| VP-200NK | Усилитель-распределитель компьютерного графического сигнала 1:2 с обработкой синхросигнала KR-ISP™ | 146 | 876 |
| VGA + AUDIO |
| VP-2xl | Усилитель-распределитель 1:2 сигналов VGA и звуковых сигналов с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 340 МГц | 251 | 1 506 |
| VGA |
| VP-22 | Усилитель-распределитель 1:2 / процессор сигналов VGA с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 350 МГц | 530 | 3 180 |
| VGA/XGA |
| VP-300 | Усилитель, распределитель 1:3 VGA/XGA, 425 Мгц | 158 | 948 |
| VGA |
| VP-300N | Усилитель-распределитель сигналов VGA высокого разрешения, 400 МГц | 158 | 948 |
| VGA/XGA |
| VP-350 | Усилитель-распределитель 1:3 видеосигналов компьютерной графики | 216 | 1 296 |
| VGA |
| VP-300NK | Усилитель-распределитель компьютерного графического сигнала 1:3 с обработкой синхросигнала KR-ISP™ | 172 | 1 032 |
| VP-3 | Усилитель-распределитель 1:3 сигналов VGA, 350 МГц | 412 | 2 472 |
| VP-3xl | "Усилитель-распределитель 1:3 VGA, 400 МГц" | 345 | 2 070 |
| RGBHV / VGA |
| VP-123 | Усилитель-распределитель 1:3 сигналов RGBHV/VGA, 450 МГц | 487 | 2 922 |
| VP-123V | Усилитель-распределитель 1:3 сигналов RGBHV/VGA с регулировкой уровня сигнала и АЧХ, 450 МГц | 487 | 2 922 |
| VGA/XGA |
| VP-400 | Усилитель, распределитель 1:3 VGA/XGA, 425 Мгц | 188 | 1 128 |
| VGA |
| VP-400N | Усилители-распределители сигналов VGA высокого разрешения, 400 МГц | 188 | 1 128 |
| VGA/XGA |
| VP-450 | Усилитель-распределитель 1:4 видеосигналов компьютерной графики | 233 | 1 398 |
| XGA |
| VP-400NK | Усилитель-распределитель компьютерного графического сигнала 1:4 с обработкой синхросигнала KR-ISP™ | 208 | 1 248 |
| VGA |
| VP-4xl | "Усилитель-распределитель 1:4 сигналов VGA, 400 МГц" | 368 | 2 208 |
| VP-5xl | Усилитель-распределитель 1:5 сигналов VGA, 400 МГц | 392 | 2 352 |
| VP-6xl | Усилитель-распределитель 1:6 сигналов VGA, 400МГц | 641 | 3 846 |
| VP-8 | Усилитель-распределитель 1:8 сигналов VGA | 574 | 3 444 |
| VGA + AUDIO |
| VP-108 | Усилитель-распределитель 1:8 сигналов VGA и звуковых сигналов с функцией отключения выходов, 400 МГц | 687 | 4 122 |
| VGA |
| VP-12N | Усилитель-распределитель 1:12 сигналов VGA, 300 МГц c 3-мя доп. выходами для передачи сигнала в витую пару (CAT5) | 785 | 4 710 |
| VP-12NHD | Усилитель-распределитель 1:12 сигналов VGA c 3-мя доп. выходами для передачи сигнала в витую пару (CAT5) | 981 | 5 886 |