Projectors-UA.com
мультимедиа-проекторы экраны плазменные панели&LCD TV акустика конференц-залы интерактивные доски оборудование

 все категории   для обучения   для презентаций   микропортативные   инсталляционные   для дом. кинотеатров   WI-FI   лампы 

Прайс-лист в формате MS Excel

Проекторы для обучения

Цены на 13/10/2008

МодельХарактеристикиЦена, у.е.Цена, грн....
BenQ (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
BenQ Value Series MP612cDLP, 2200, 2000:1, 800x600, 2,58104 860 
BenQ Value Series MP611DLP, 2400, 2000:1, 800x600, 2,7 кг8595 154 
BenQ Value Series MP612DLP, 2500, 2000:1, 800x600, 2,5 кг9105 460 
BenQ Value Series MP622DLP, 2700, 2000:1, 1024x768, 2,7 кг1 2867 716 
BenQ Value Series MP721DLP, 2500, 2000:1, 1024x768, 2,7 кг1 2737 638 
Canon
Canon LV-7260LCD, 2000, 600:1, 1024x768, 3 кг1 5009 000 
Canon LV-7265LCD, 2500, 600:1, 1024x768, 3 кг1 70010 200 
Canon LV-X7LCD, 1500, 500:1, 1024x768, 2.9 кг1 2007 200 
Epson (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
Epson EMP-1700LCD, 2200 ANSI, 400:1, 1024x768, 1,6 кг1 3007 150 
Epson EMP-1705LCD, ANSI, 400:1, 1024x7681 5008 250 
Epson EMP-1710LCD, 2700 ANSI, 400:1, 1024x768, 1,6 кг1 6509 075 
Epson EMP-1715LCD, 2700 ANSI, 400:1, 1024x768, 1,6 кг1 95010 725 
Epson EMP-1810LCD, 3500 ANSI, 400:1, 1024x768, 2,9 кг2 62014 410 
Epson EMP-1815LCD, 3500 ANSI, 400:1, 1024x768, 3,1 кг3 00016 500 
Epson EMP-S5LCD, 2000 ANSI, 500:1, 800x600, 2,6 кг7053 877 
Epson EMP-S52LCD, 1800 ANSI, 400:1, 800x600, 2,6 кг6603 630 
Epson EMP-X5LCD, 2200 ANSI, 500:1, 1024x768, 2,7 кг1 0255 637 
Epson EMP-X52LCD, 2000 ANSI, 500:1, 1024x768, 2,7 кг9905 445 
InFocus (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
InFocus X6DLP, 2000 ANSI, 1800:1, 800x600, 2 кг6603 960 
InFocus X7DLP, 2000 ANSI, 1800:1, 1024х768, 2 кг9605 760 
InFocus XS1DLP, 2200 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2 кг1 73510 410 
InFocus IN2102DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 800x600, 3.1 кг7704 620 
InFocus IN2104DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 3.1 кг1 0006 000 
InFocus IN2106DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1280х800, 3.1 кг1 1556 930 
InFocus IN26+DLP, 1700 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.7 кг1 4008 400 
InFocus IN32DLP, 2000 ANSI, 1000:1, 1024х768, 2.7 кг1 5099 054 
InFocus IN34DLP, 2500 ANSI, 1000:1, 1024х768, 2.7 кг1 80010 800 
InFocus IN38DLP, 3500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 3.2 кг1 90011 400 
LG (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
LG DX535DLP, 3500 ANSI, 2000:1, 1024x768, 4,4 кг1 80010 800 
LG DS325DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 800x600, 1,4 кг7704 620 
LG DX325DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024x768, 1,4 кг1 1006 600 
Mitsubishi (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
Mitsubishi SD206UDLP, 2000 ANSI, 2000:1, 800x600, 2.4 кг1 0006 000 
NEC (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
NEC VT491LCD, 2000, 600:1, 800x600, 2,97 52045 120 
NEC LT280LCD, 2500, 600:1, 1024x768, 3,51 90511 430 
NEC LT380LCD, 3000, 600:1, 1024x768, 3,52 48014 880 
NEC VT59LCD, 1600, 600:1, 1024x768, 2,81 1216 726 
Panasonic (гарантия на проектор - 2 года, на лампу - 90 дней)
Panasonic PT-P1SDELCD, 1500 ANSI, 400:1, 800х600, 1.3 кг9005 400 
Panasonic PT-F100NTELCD, 3200 ANSI, 400:1, 1024х768, 6.2 кг3 10018 600 
Panasonic PT-FW100NTELCD, 3200 ANSI, 400:1, 1024х7683 50021 000 
Panasonic PT-LB60NTELCD, 2000 ANSI, 500:1, 1024х7682 60015 600 
Panasonic PT-LB51NTELCD, 2000 ANSI, 500:1, 1024х768, 1.9 кг1 6509 900 
Panasonic PT-LB75ELCD, 2600 ANSI, 500:1, 1280х768, 2.9 кг1 6509 900 
Panasonic PT-LB75NTELCD, 2600 ANSI, 500:1, 1280х768, 2.9 кг1 75010 500 
Panasonic PT-LB80ELCD, 3200 ANSI, 500:1, 1280х768, 2.9 кг2 40014 400 
Panasonic PT-LB80NTELCD, 3200 ANSI, 500:1, 1280х768, 2.9 кг2 70016 200 
Panasonic PT-D4000DLP, 4000 ANSI, 1600:1, 1024х768, 13.7 кг5 05030 300 
Panasonic PT-D5700DLP, 6000 ANSI, 2000:1, 1024х768, 13.9 кг8 70052 200 
Panasonic PT-DW5100DLP, 5500 ANSI, 2000:1, 1280х7689 50057 000 
Panasonic PT-DW7000DLP, 6000 ANSI, 4000:1, 1366х768, 22кг29 900179 400 
Panasonic PT-D7700DLP, 6000 ANSI, 4000:1, 1400х1050, 22кг29 900179 400 
Panasonic PT-D10000DLP, 10000 ANSI, 5000:1, 1400х1050, 35 кг60 000360 000 
Panasonic PT-DW10000DLP, 10000 ANSI, 5000:1, 1920х1080, 32 кг80 000480 000 
Sony (гарантия на проектор - 2 года, на лампу - 90 дней)
Sony VPL-CS21LCD, 2100 ANSI, 300:1, 800х600, 1.9 кг1 3307 980 
Sony VPL-ES4LCD, 2200 ANSI, 400:1, 800х600, 3 кг8705 220 
Sony VPL-EX4LCD, 2100 ANSI, 400:1, 1024х768, 3 кг1 0006 000 
Sony VPL-CS21LCD, 2000 ANSI, 300:1, 800х600, 1.9 кг1 3307 980 
Sony VPL-CX21LCD, 2000 ANSI, 300:1, 1024х768, 1.9 кг1 5349 204 
Sony VPL-ES5LCD, 2000 ANSI, 400:1, 800х600, 3 кг7804 680 
Sony VPL-EW5LCD, 2000 ANSI, 400:1, 800х600, 3 кг1 1566 936 
Sony VPL-EX5LCD, 2000 ANSI, 900:1, 1024х768, 3 кг9225 532 
Sony VPL-EX50LCD, 2500 ANSI, 900:1, 1024х768, 3 кг1 0626 372 
Sanyo (гарантия на проектор - 1 год, на лампу - 90 дней)
Sanyo PGD-DSU20DLP, 2000 ANSI, 2000:1, 800х600, 3 кг7004 200 
Sanyo PLC-XW50LCD, 1500 ANSI, 550:1, 1024х768, 2.2 кг9305 580 
Sanyo PLC-XW55LCD, 2000 ANSI, 550:1, 1024х768, 2.2 кг9905 940 
Toshiba (гарантия на проектор - 2 года, на лампу - 90 дней)
Toshiba TDP-SP1DLP, 2200 ANSI, 2000:1, 800х600, 2 кг6403 840 
Toshiba TDP-XP1DLP, 2200 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2 кг9705 820 
Toshiba TDP-XP2DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2 кг1 1316 786 
ViewSonic (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
ViewSonic PJ503DLP, 1500 ANSI, 2000:1, 800x600, 2,6 кг5203 120 
ViewSonic PJ513DDLP, 2000 ANSI, 2000:1, 800x600, 2,8 кг6804 080 
ViewSonic PJ560DDLP, 3200 ANSI, 2500:1, 1024х768, 2.9 кг1 75010 500 
ViewSonic PJ358DLP, 2000 ANSI, 2000:1, 1024х768, 1.8 кг1 2007 200 
ViewSonic PJ559DLP, 2700 ANSI, 2500:1, 1024х768, 2.9 кг1 4008 400 
ViewSonic PJ551DDLP, 2200 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.7 кг9005 400 
ViewSonic PJ678LCD, 2500 ANSI, 600:1, 1024х768, 3.1 кг1 2007 200 
ViewSonic PJ760LCD, 3200 ANSI, 500:1, 1024х768, 3.0 кг2 35014 100 
ViewSonic PJ759LCD, 2700 ANSI, 500:1, 1024х768, 3,0 кг1 4008 400 
ViewSonic PJ658LCD, 2500 ANSI, 500:1, 1024х768, 3 кг1 2007 200 
ViewSonic PJ758LCD, 2200 ANSI, 500:1, 1024х768, 3.5 кг1 3508 100 
ViewSonic PJ588DDLP, 3000 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.6 кг1 75010 500 
OPTOMA (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
OPTOMA EP706DLP, 1 800 ANSI, 2000:1, 800х600, 1.9 кг7354 410 
OPTOMA EP721DLP, 2 200 ANSI, 2000:1, 800х600, 2 кг7504 500 
OPTOMA EP709DLP, 1800 ANSI, 2000:1, 1024х768, 1.9 кг1 0506 300 
OPTOMA EP727DLP, 2200 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2 кг1 0806 480 
OPTOMA EP728DLP, 2600 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2 кг1 2757 650 
OPTOMA DX733DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2 кг1 3908 340 
OPTOMA EP780DLP, 4000 ANSI, 2000:1, 1024х768, 3.6 кг2 06012 360 
OPTOMA EP781DLP, 4500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 3.6 кг2 56515 390 
OPTOMA EP910DLP, 3500 ANSI, 3000:1, 1400х1050, 4.5 кг4 03024 180 

ООО "Бронт-Лтд" предлагает решение любых задач в области профессиональной аудио-визуальной техники: озвучивание помещений, оснащение системами отображения компьютерной и видеоинформации на большом экране учебных аудиторий, конференц-залов, диспетчерских центров, вокзалов, спортивных сооружений, кинотеатров, ресторанов; аренда проекционного и презентационного оборудования для выставок, семинаров, конференций, шоу-программ.


МЕТА - Украина
© Бронт ЛТД, 2003–2007