Projectors-UA.com
мультимедиа-проекторы экраны плазменные панели&LCD TV акустика конференц-залы интерактивные доски оборудование

 все категории   для обучения   для презентаций   микропортативные   инсталляционные   для дом. кинотеатров   WI-FI   лампы 

Прайс-лист в формате MS Excel

Проекторы для презентаций

Цены на 13/10/2008

МодельХарактеристикиЦена, у.е.Цена, грн....
3M
3M DMS800DLP, 1500 ANSI, 1800:1, 1024x768, 20 кг5 30031 800 
3M DMS815DLP, 1500 ANSI, 1800:1, 1024x768, 20 кг6 50039 000 
3M DMS700DLP, 1500 ANSI, 1800:1, 1024x768, 4.5 кг3 90023 400 
3M DMS710DLP, 1500 ANSI, 1800:1, 1024x768, 4.5 кг4 25025 500 
BenQ (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
BenQ Value Series MP770DLP, 3200, 1024x768, 3 кг2 43414 604 
BenQ Value Series MP771DLP, 3000, 1024x768, 3.7 кг2 29713 782 
InFocus (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
InFocus IN42+LCD, 4000 ANSI, 1000:1, 1024х768, 6 кг5 00030 000 
InFocus LP860LCD, 3500 ANSI, 750:1, 1400х1050, 7.7 кг6 27037 620>>
Mitsubishi (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
Mitsubishi LVP-ХD510DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.4 кг1 82110 926 
Mitsubishi LVP-ХD206DLP, 2000 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.4 кг1 3908 340 
Mitsubishi LVP-ХD420UDLP, 2100 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.4 кг1 6009 600 
Mitsubishi LVP-SD430UDLP, 2500 ANSI, 2000:1, 800x600, 2.6 кг1 3608 160 
Mitsubishi LVP-XD430UDLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.6 кг1 6539 918 
Mitsubishi LVP-ХD435UDLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.6 кг1 80010 800 
Mitsubishi LVP-ХD460DLP, 2600 ANSI, 2500:1, 1024х768, 2.9 кг2 20013 200 
Mitsubishi LVP-ХD470DLP, 3000 ANSI, 2500:1, 1024х768, 2.8 кг2 40014 400 
Mitsubishi LVP-ХD490DLP, 3000 ANSI, 2500:1, 1024х768, 2.9 кг2 80016 800 
NEC (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
NEC VT590LCD, 2000, 600:1, 1024x768, 2,91 2537 518 
NEC VT595LCD, 2000, 600:1, 1024x768, 2,91 2757 650 
NEC VT695LCD, 2500, 600:1, 1024x768, 2,91 5029 012 
NEC VT700LCD, 2500, 600:1, 1024x768, 2,91 80910 854 
Sony (гарантия на проектор - 2 года, на лампу - 90 дней)
Sony VPL-CX100LCD, 2700 ANSI, 1024х768, 4.1 кг1 80210 812 
Sanyo (гарантия на проектор - 1 год, на лампу - 90 дней)
Sanyo PLC-XU75LCD, 2500 ANSI, 1024х7681 1807 080 
Sanyo PLC-XU78LCD, 3000 ANSI, 450:1, 1024х768, 2.7 кг1 5309 180 
Sanyo PLC-XL45LCD, 2000 ANSI, 500:1, 1024х768, 3.3 кг2 80016 800 
Sanyo PLC-XL50LCD, 2000 ANSI, 400:1, 1024х768, 3.3 кг3 60021 600 
Sanyo PLC-XU101LCD, 4000 ANSI, 500:1, 1024х768, 2.7 кг2 06012 360 
Sanyo PLC-XU111LCD, 4000 ANSI, 500:1, 1024х768, 3.5 кг2 75016 500 
Sharp (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
Sharp XR20XDLP, 2300 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.9 кг1 4428 652 
Toshiba (гарантия на проектор - 2 года, на лампу - 90 дней)
Toshiba TLP-XD2000LCD, 2000 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.5 кг7504 500>>
Toshiba TLP-XD2700ALCD, 2700 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.5 кг1 4008 400 
Toshiba TLP-XD3000LCD, 3000 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.5 кг1 5509 300 
Toshiba TLP-XC2000LCD, 2000 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.5 кг1 6509 900>>
Toshiba TLP-XC3000LCD, 3000 ANSI, 600:1, 1024х768, 4 кг2 48014 880 
Toshiba TLP-X2000LCD, 2000 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.5 кг1 0706 420>>
Toshiba TLP-X2500LCD, 2500 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.5 кг1 2707 620>>
Toshiba TLP-X3000LCD, 3000 ANSI, 600:1, 1024х768, 2.8 кг1 68010 080 
Toshiba TDP-X4500LCD, 4500 ANSI, 600:1, 1024х768, 7.7кг4 30025 800 
Toshiba TDP-T95 off&goDLP, 2200 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.9 кг1 2907 740>>
Toshiba TDP-T45DLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.8 кг1 1006 600>>
Toshiba TDP-T100DLP, 2600 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2,9 кг1 5009 000>>
Toshiba TDP-T355DLP, 3500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 4.9 кг2 31013 860 
ViewSonic (гарантия на проектор - 3 года, на лампу - 90 дней)
ViewSonic PJ258D ViewDockDLP, 2000 ANSI, 2000:1, 1024х768, 1.8 кг1 3508 100 
ViewSonic PJ568DDLP, 2500 ANSI, 2000:1, 1024х768, 2.6 кг1 4508 700 
ViewSonic PJ766DDLP, 2300 ANSI, 1800:1, 1024х768, 3.55 кг1 80010 800 

ООО "Бронт-Лтд" предлагает решение любых задач в области профессиональной аудио-визуальной техники: озвучивание помещений, оснащение системами отображения компьютерной и видеоинформации на большом экране учебных аудиторий, конференц-залов, диспетчерских центров, вокзалов, спортивных сооружений, кинотеатров, ресторанов; аренда проекционного и презентационного оборудования для выставок, семинаров, конференций, шоу-программ.


МЕТА - Украина
© Бронт ЛТД, 2003–2007