| Модель | Описание | Цена, у.е. | Цена, грн. | ... |
| Draper |
| Draper Baronet | 108x144 см, Matt White, моторизированный | 725 | 3 842 | |
| Draper Baronet | 127x169 см, Matt White, моторизированный | 748 | 3 964 | |
| Draper Baronet | 152x203 см, Matt White/Glass Beaded, моторизированный | 826 | 4 377 | |
| Draper Baronet | 175x234 см, Matt White, моторизированный | 906 | 4 801 | |
| Draper Baronet | 114x203 см, Matt White, моторизированный | 823 | 4 361 | |
| Draper Baronet | 132x234 см, Matt White, моторизированный | 903 | 4 785 | |
| Draper Cinefold | 109х142 см, Cineflex (rear), просветный | 789 | 4 181 | |
| Draper Cinefold | 127х178 см, Cineflex (rear), просветный | 805 | 4 266 | |
| Draper Cinefold | 147х201 см, Cineflex (rear), просветный | 1 219 | 6 460 | |
| Draper Cinefold | 173х234 см, Cineflex (rear), просветный | 1 317 | 6 980 | |
| Draper Cinefold | 218х295 см, Cineflex (rear), просветный | 1 571 | 8 326 | |
| Draper Cinefold | 264х356 см, Cineflex (rear), просветный | 1 952 | 10 345 | |
| Draper Cinefold | 310х417 см, Cineflex (rear), просветный | 2 071 | 10 976 | |
| Draper Cineperm | 110х145 см, Обратной проекции | 510 | 2 703 | |
| Draper Cineperm | 120х160 см, Обратной проекции | 644 | 3 413 | |
| Draper Cineperm | 138х183 см, Обратной проекции | 743 | 3 937 | |
| Draper Cineperm | 153х204 см, Обратной проекции | 831 | 4 404 | |
| Draper Cineperm | 178х239 см, Обратной проекции | 1 010 | 5 353 | |
| Draper Cineperm | 201х267 см, Обратной проекции | 1 202 | 6 370 | |
| Draper Cineperm | 229х305 см, Обратной проекции | 1 290 | 6 837 | |
| Draper Cineperm | 265х356 см, Обратной проекции | 1 642 | 8 702 | |
| Draper Cineperm | 310х417 см, Обратной проекции | 1 852 | 9 815 | |
| Draper Cineperm | 366х488 см, Обратной проекции | 5 400 | 28 620 | |
| Draper Cineperm | 458х610 см, Обратной проекции | 7 370 | 39 061 | |
| Draper Cineperm | 114х203 см, Обратной проекции | 820 | 4 346 | |
| Draper Cineperm | 132х234 см, Обратной проекции | 1 000 | 5 300 | |
| Draper Cineperm | 165х295 см, Обратной проекции | 1 260 | 6 678 | |
| Draper Cineperm | 203х356 см, Обратной проекции | 1 600 | 8 480 | |
| Draper Consul | 152х152 см, Matt White или Glass Beaded, на треноге | 172 | 911 | |
| Draper Consul | 178х178 см, Matt White или Glass Beaded, на треноге | 180 | 954 | |
| Draper Diplomat | 108х144 см, Matt White, на треноге | 260 | 1 378 | |
| Draper Diplomat | 127х169 см, Matt White, на треноге | 287 | 1 521 | |
| Draper Diplomat | 152х152 см, Matt White, на треноге | 260 | 1 378 | |
| Draper Diplomat | 152х203 см, Matt White или Glass Beaded, на треноге | 427 | 2 263 | |
| Draper Diplomat | 178х178 см, Matt White, на треноге | 287 | 1 521 | |
| Draper Diplomat | 127х169 см, Matt White или Glass Beaded, на треноге | 287 | 1 521 | |
| Draper Diplomat | 175х234 см, Matt White или Glass Beaded, на треноге | 466 | 2 469 | |
| Draper Diplomat | 213х213 см, Matt White, на треноге | 435 | 2 305 | |
| Draper Diplomat | 244х244 см, Matt White, на треноге | 538 | 2 851 | |
| Draper Luma | 152х152 см, Matt White, настенный | 104 | 551 | |
| Draper Luma | 178х178 см, Matt White, настенный | 123 | 651 | |
| Draper Luma | 213х213 см, Matt White, настенный | 210 | 1 113 | |
| Draper Luma | 244х244 см, Matt White, настенный | 277 | 1 468 | |
| Draper Luma | 108х144 см, Matt White, настенный | 140 | 742 | |
| Draper Luma | 127х169 см, Matt White, настенный | 163 | 863 | |
| Draper Luma | 152х203 см, Matt White, настенный | 212 | 1 123 | |
| Draper Luma | 175х234 см, Matt White, настенный | 246 | 1 303 | |
| Draper Luma | 114х203 см, Matt White, настенный | 269 | 1 425 | |
| Draper Luma | 132х234 см, Matt White, настенный | 308 | 1 632 | |
| Draper Luma | 198х264 см, Matt White, настенный | 590 | 3 127 | |
| Draper Luma 2 | 221х295 см, Matt White, настенный | 673 | 3 566 | |
| Draper Luma 2 | 267х356 см, Matt White, настенный | 947 | 5 019 | |
| Draper Luma 2 | 165х295 см, Matt White, настенный | 657 | 3 482 | |
| Draper Luma 2 | 201х356 см, Matt White, настенный | 845 | 4 478 | |
| Draper Rolleramic | 300x401 см, Matt White, моторизированный | 3 719 | 19 710 | |
| Draper Rolleramic | 358x478 см, Matt White, моторизированный | 4 198 | 22 249 | |
| Draper Rolleramic | 376x503 см, Matt White, моторизированный | 4 744 | 25 143 | |
| Draper Rolleramic | 450x600 см, Matt White, моторизированный | 5 158 | 27 337 | |
| Draper Star | 127х127 см, Matt White, настенный | 78 | 413 | |
| Draper Star | 152х152 см, Matt White, настенный | 85 | 450 | |
| Draper Star | 178х178 см, Matt White, настенный | 96 | 508 | |
| Draper Star | 213х213 см, Matt White, настенный | 207 | 1 097 | |
| Draper Targa | 108x144 см, Matt White, моторизированный | 1 165 | 6 174 | |
| Draper Targa | 127x169 см, Matt White, моторизированный | 1 229 | 6 513 | |
| Draper Targa | 152x203 см, Matt White, моторизированный | 1 307 | 6 927 | |
| Draper Targa | 175x234 см, Matt White, моторизированный | 1 372 | 7 271 | |
| Draper Targa | 198x264 см, Matt White, моторизированный | 1 442 | 7 642 | |
| Draper Targa | 221x295 см, Matt White, моторизированный | 1 488 | 7 886 | |
| Draper Targa | 267x356 см, Matt White, моторизированный | 1 794 | 9 508 | |
| Draper Targa | 300x400 см, Matt White, моторизированный | 2 666 | 14 129 | |
| Draper Targa | 114x203 см, Matt White, моторизированный | 1 307 | 6 927 | |
| Draper Targa | 132x234 см, Matt White, моторизированный | 1 372 | 7 271 | |
| Draper Targa | 147x264 см, Matt White, моторизированный | 1 439 | 7 626 | |
| Draper Targa | 165x295 см, Matt White, моторизированный | 1 501 | 7 955 | |
| Draper Targa | 201x356 см, Matt White, моторизированный | 1 675 | 8 877 | |
| Draper V-Screen | 127х127 см, Matt White, настенный | 75 | 397 | |
| Draper V-Screen | 152x152 см, Matt White, настенный | 83 | 439 | |
| Draper V-Screen | 178x178 см, Matt White, настенный | 93 | 492 | |
| Draper V-Screen | 213x213 см, Matt White, настенный | 203 | 1 075 | |
| Draper V-Screen | 244x244 см, Matt White, настенный | 275 | 1 457 | |
| Draper V-Screen | 274x274 см, Matt White, настенный | 492 | 2 607 | |
| Draper Cineperm | 110х145 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 473 | 2 506 | |
| Draper Cineperm | 120х160 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 563 | 2 983 | |
| Draper Cineperm | 138х183 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 606 | 3 211 | |
| Draper Cineperm | 153х204 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 665 | 3 524 | |
| Draper Cineperm | 178х239 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 810 | 4 293 | |
| Draper Cineperm | 201х267 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 938 | 4 971 | |
| Draper Cineperm | 229х305 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 010 | 5 353 | |
| Draper Cineperm | 265х356 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 208 | 6 402 | |
| Draper Cineperm | 310х417 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 485 | 7 870 | |
| Draper Cineperm | 366х488 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 4 457 | 23 622 | |
| Draper Cineperm | 458х610 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 5 740 | 30 422 | |
| Draper Cineperm | 114х203 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 650 | 3 445 | |
| Draper Cineperm | 132х234 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 792 | 4 197 | |
| Draper Cineperm | 165х295 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 986 | 5 225 | |
| Draper Cineperm | 203х356 см, Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | 1 180 | 6 254 | |
| Draper | Пульт ДУ (РЧ) к моторизованным экранам | 350 | 1 855 | |
| Projecta |
| Projecta ProScreen | 160x160 см, Matt White S, настенный | 188 | 996 | |
| Projecta ProScreen | 180x180 см, Matt White S, настенный | 232 | 1 229 | |
| Projecta ProScreen | 200x200 см, Matt White S, настенный | 283 | 1 499 | |
| Projecta ProScreen | 138x180 см, Matt White S, настенный | 298 | 1 579 | |
| Projecta ProScreen | 153x200 см, Matt White S, настенный | 328 | 1 738 | |
| Projecta ProScreen | 183x240 см, Matt White S, настенный | 470 | 2 491 | |
| Projecta ProScreen | 213x280 см, Matt White S, настенный | 545 | 2 888 | |
| Projecta ProScreen | 117x200 см, Matt White S, настенный | 328 | 1 738 | |
| Projecta SlimScreen | 123x160 см, Matt White S, настенный | 145 | 768 | |
| Projecta SlimScreen | 138x180 см, Matt White S, настенный | 184 | 975 | |
| Projecta SlimScreen | 153x200 см, Matt White S, настенный | 295 | 1 563 | |
| Projecta SlimScreen | 117x200 см, Matt White S, настенный | 295 | 1 563 | |
| Projecta Professional | 160x160 см, Matt White S, на треноге | 234 | 1 240 | |
| Projecta Professional | 180x180 см, Matt White S, на треноге | 266 | 1 409 | |
| Projecta Professional | 200x200 см, Matt White S, на треноге | 327 | 1 733 | |
| Projecta ProView | 160x160 см, Matt White S, на треноге | 165 | 874 | |
| Projecta ProView | 180x180 см, Matt White S, на треноге | 179 | 948 | |
| Projecta Elro electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 828 | 4 388 | |
| Projecta Elro electrol | 153x200 см, Matt White S, моторизированный | 906 | 4 801 | |
| Projecta Elro electrol | 183x240 см, Matt White S, моторизированный | 1 200 | 6 360 | |
| Projecta Elro electrol | 228x300 см, Matt White S, моторизированный | 1 595 | 8 453 | |
| Projecta Compact electrol | 180x180 см, Matt White S, моторизированный | 714 | 3 784 | |
| Projecta Compact electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 714 | 3 784 | |
| Projecta Compact electrol | 152x200 см, Matt White S, моторизированный | 775 | 4 107 | |
| Projecta Compact electrol | 183x240 см, Matt White S, моторизированный | 924 | 4 897 | |
| Projecta FastFold | 183x244 см, Matt White S, на раме | 1 365 | 7 234 | |
| Projecta FastFold | 229x305 см, Matt White S, на раме | 1 733 | 9 184 | |
| Projecta FastFold | 320x427 см, Matt White S, на раме | 2 178 | 11 543 | |
| Projecta ProCinema | 138x180 см, Matt White S, настенный | 379 | 2 008 | |
| Projecta ProCinema | 153x200 см, Matt White S, настенный | 410 | 2 173 | |
| Projecta ProCinema | 183x240 см, Matt White S, настенный | 551 | 2 920 | |
| Projecta ProCinema | 102x180 см, Matt White S, настенный | 379 | 2 008 | |
| Projecta ProCinema | 117x200 см, Matt White S, настенный | 410 | 2 173 | |
| Projecta ProCinema | 139x240 см, Matt White S, настенный | 551 | 2 920 | |
| Projecta Cinema electrol | 123x160 см, Matt White S, моторизированный | 828 | 4 388 | |
| Projecta Cinema electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 876 | 4 642 | |
| Projecta Cinema electrol | 153x200 см, Matt White S, моторизированный | 937 | 4 966 | |
| Projecta Cinema electrol | 183x240 см, Matt White S, моторизированный | 1 086 | 5 755 | |
| Projecta Cinema electrol | 90x160 см, Matt White S, моторизированный | 828 | 4 388 | |
| Projecta Cinema electrol | 101x180 см, Matt White S, моторизированный | 876 | 4 642 | |
| Projecta Cinema electrol | 117x200 см, Matt White S, моторизированный | 937 | 4 966 | |
| Projecta Cinema electrol | 139x240 см, Matt White S, моторизированный | 1 086 | 5 755 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 123x160 см, Matt White S, моторизированный | 519 | 2 750 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 138x180 см, Matt White S, моторизированный | 641 | 3 397 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 153x200 см, Matt White S, моторизированный | 685 | 3 630 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 90x160 см, Matt White S, моторизированный | 578 | 3 063 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 102x180 см, Matt White S, моторизированный | 647 | 3 429 | |
| Projecta SlimScreen Electrol | 117x200 см, Matt White S, моторизированный | 685 | 3 630 | |
| Projecta SlimCinema | 123x160 см, Matt White S, настенный ручной | 214 | 1 134 | |
| Projecta SlimCinema | 138x180 см, Matt White S, настенный ручной | 251 | 1 330 | |
| Projecta SlimCinema | 153x200 см, Matt White S, настенный ручной | 362 | 1 918 | |
| Projecta SlimCinema | 90x160 см, Matt White S, настенный ручной | 214 | 1 134 | |
| Projecta SlimCinema | 102x180 см, Matt White S, настенный ручной | 251 | 1 330 | |
| Projecta SlimCinema | 117x200 см, Matt White S, настенный ручной | 362 | 1 918 | |
| ScreenLine |
| ScreenLine Tripod | 155x155 см, White Ice Black Back, на треноге | 136 | 720 | |
| ScreenLine Tripod | 180x180 см, White Ice Black Back, на треноге | 218 | 1 155 | |
| ScreenLine Bigframe | 375x500 см, White Ice, на раме | 1 599 | 8 474 | |
| ScreenLine Bigframe | 450x600 см, White Ice, на раме | 2 307 | 12 227 | |
| ScreenLine Fastframe | 225x300 см, Diamond/London, на раме | 1 644 | 8 713 | |
| ScreenLine Fastframe | 300x400 см, Diamond/London, на раме | 1 903 | 10 085 | |
| ScreenLine Eco Springroll | 155x155 см, White Ice, настенный | 101 | 535 | |
| ScreenLine Eco Springroll | 180x180 см, White Ice, настенный | 127 | 673 | |
| ScreenLine Springroll | 155x160 см, White Ice, настенный | 347 | 1 839 | |
| ScreenLine Springroll | 180x190 см, White Ice, настенный | 370 | 1 961 | |
| ScreenLine Springroll | 200x210 см, White Ice, настенный | 417 | 2 210 | |
| ScreenLine Springroll | 210x240 см, White Ice, настенный | 522 | 2 766 | |
| ScreenLine X-tra Light | 150x200 см, X-tra Light, настенный | 2 025 | 10 732 | |
| ScreenLine Slim | 160x160 см, White Ice, моторизированный | 754 | 3 996 | |
| ScreenLine Slim | 200x200 см, White Ice, моторизированный | 853 | 4 520 | |
| ScreenLine Slim | 250x250 см, White Ice, моторизированный | 960 | 5 088 | |
| ScreenLine Slim | 120x160 см, Matt Vision, моторизированный | 896 | 4 748 | |
| ScreenLine Slim | 150x200 см, Matt Vision, моторизированный | 1 046 | 5 543 | |
| ScreenLine Slim | 190x250 см, Matt Vision, моторизированный | 1 239 | 6 566 | |
| ScreenLine Lodovico MOT | 225x300 см, White Ice, моторизированный | 1 080 | 5 724 | |
| ScreenLine Lodovico MOT | 263x350 см, White Ice, моторизированный | 1 175 | 6 227 | |
| ScreenLine Lodovico | 300x400 см, White Ice, моторизированный | 1 320 | 6 996 | |
| ScreenLine Lodovico | 375x500 см, White Ice, моторизированный | 3 264 | 17 299 | |
| Sopar |
| Sopar Tripod | 155x155 см, snow white, на треноге | 80 | 424 | |
| Sopar Tripod | 180x180 см, snow white, на треноге | 110 | 583 | |
| Sopar Tripod Superior | 180x180 см, на треноге | 295 | 1 563 | |
| Sopar Tripod Superior | 200x200 см, на треноге | 330 | 1 749 | |
| Sopar Tripod Superior | 200x240 см, на треноге | 360 | 1 908 | |
| Sopar Frame screen floor | 145x195 см, snow white M1 1,2 relection + joints, на раме | 820 | 4 346 | |
| Sopar Simplex map | 180x180 см, snow white, настенный | 111 | 588 | |
| Sopar Simplex map | 150x200 см, snow white, настенный | 103 | 545 | |
| Sopar Simplex map | 180x240 см, snow white, настенный | 145 | 768 | |
| Sopar Simplex map | 220x240 см, snow white, настенный | 180 | 954 | |
| Sopar Simplex map | 240x300 см, snow white, настенный | 248 | 1 314 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 155x160 см, с мех. возврата, настенный | 172 | 911 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 155x160 см, с мех. возврата, настенный, обратной проекции | 172 | 911 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 180x190 см, с мех. возврата, настенный | 192 | 1 017 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 180x190 см, с мех. возврата, настенный, обратной проекции | 192 | 1 017 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 200x210 см, с мех. возврата, настенный | 221 | 1 171 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 200x210 см, с мех. возврата, настенный, обратной проекции | 221 | 1 171 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 200x220 см, с мех. возврата, настенный | 227 | 1 203 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 200x220 см, с мех. возврата, настенный, обратной проекции | 227 | 1 203 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 200x240 см, с мех. возврата, настенный | 234 | 1 240 | |
| Sopar Wall Professional snow white | 200x240 см, с мех. возврата, настенный, обратной проекции | 234 | 1 240 | |
| Sopar Rollo Nemo | 155x87 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 16:9 | 160 | 848 | |
| Sopar Rollo Nemo | 180x135 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 180 | 954 | |
| Sopar Rollo Nemo | 200x113 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 16:9 | 200 | 1 060 | |
| Sopar Rollo Nemo | 200x150 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 200 | 1 060 | |
| Sopar Rollo Nemo | 220x165 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 210 | 1 113 | |
| Sopar Rollo Nemo | 240x135 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 16:9 | 215 | 1 139 | |
| Sopar Rollo Nemo | 240x180 см, с мех. возврата; черная рамка, настенный 3:4 | 215 | 1 139 | |
| Sopar Electric Prof | 170x300 см, snow white, моторизированный | 940 | 4 982 | |
| Sopar Electric Prof | 200x210 см, snow white, моторизированный | 715 | 3 789 | |
| Sopar Electric Prof | 240x200 см, snow white, моторизированный | 780 | 4 134 | |
| Sopar Electric Prof | 300x250 см, snow white, моторизированный | 960 | 5 088 | |
| Sopar Electric Prof | 350x300 см, snow white, моторизированный | 1 100 | 5 830 | |
| Sopar Electric Prof | 400x300 см, snow white, моторизированный | 1 145 | 6 068 | |
| Sopar Electric Prof | 400x400 см, snow white, моторизированный | 1 190 | 6 307 | |
| Sopar | Пульт ДУ к моторизованным экранам | 190 | 1 007 | |